Oversikt over tildelinger i 2019

Her finner du oversikt over alle tildelingene vi ga i kalenderåret 2019.
Klikk her for å gå tilbake til oversikt over alle tidligere tildelinger.
Tildelinger, 1. kvartal 2019
| Dramaturgtildelinger | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingerKristin Auestad Danielsen | ProsjektPappa sine t-skjorter | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingerJuni Dahr | ProsjektSvalbard Movement Arctic Women Projects 2019-2022 | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingerAnnie Dahr Nygaard | ProsjektBabymoon | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingerGudrun Skretting | ProsjektMia og trollene | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingerMarit Solberg Røste | ProsjektFamilie hører hjemme i glass og ramme | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingerPernille Lindstad | ProsjektOdysseen del 2 | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingerJesper Halle | ProsjektLevende begravet | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingerTrond Arntzen | ProsjektJan Hansen - en podcast | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildelinger | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingerJesper Halle | ProsjektLevende begravet | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingerKate Pendry | ProsjektStoryboard – 2019 | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingerFredrik Brattberg | ProsjektStoryboard – 2019 | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingerEspen Aukan | ProsjektStoryboard – 2019 | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingerKathrine Nedrejord | ProsjektHjemvendelse | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingerVictoria Røising | ProsjektLove and the Ocean | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingerRonja Perez Møystad | ProsjektEn djevel vokser i barnet; Alt jeg gjør er min mors feil | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingerKristin Auestad Danielsen | ProsjektPappa sine t-skjorter | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingerFredrik Brattberg | ProsjektJesus | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingerEspen Klouman Høiner | ProsjektDen skinnende byen på fjellet | Beløp (NOK)45 000 |
| SkrivetildelingerEldrid Schrøder Kvalvik | ProsjektGiskespelet 2019 | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingerPernille Lindstad | ProsjektOdysseen del 2 | Beløp (NOK)30 000 |
| Verkstedtildelinger | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingerLone Klein | ProsjektAlba trosser alt | Beløp (NOK)40 000 |
| VerkstedtildelingerArne Lygre | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)5 300 |
| VerkstedtildelingerMonica Isakstuen | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)26 500 |
| VerkstedtildelingerKai Kenneth Hanson | ProsjektSå leste jeg naiv.super | Beløp (NOK)70 000 |
| VerkstedtildelingerJenny Svensson | ProsjektET! | Beløp (NOK)60 000 |
| VerkstedtildelingerSara Li Stensrud | ProsjektBlomsterstykke | Beløp (NOK)49 860 |
| VerkstedtildelingerBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektGul gut | Beløp (NOK)16 020 |
| VerkstedtildelingerSimon Kavanaugh | ProsjektScenes from a broken world | Beløp (NOK)24 210 |
| VerkstedtildelingerCamara Joof | ProsjektKoloni | Beløp (NOK)50 000 |
| VerkstedtildelingerAnn-Christin Kongsness | ProsjektAbout | Beløp (NOK)26 000 |
| VerkstedtildelingerEspen Klouman Høiner | ProsjektDen skinnende byen på fjellet | Beløp (NOK)24 120 |
| VerkstedtildelingerMaritea Dæhlin | ProsjektI want to be traditional | Beløp (NOK)28 600 |
| VerkstedtildelingerEllen Jerstad | ProsjektOpphav | Beløp (NOK)82 000 |
| VerkstedtildelingerEldrid Schrøder Kvalvik | ProsjektDritten i midten | Beløp (NOK)8 310 |
| VerkstedtildelingerEirik Fauske | ProsjektVi er dette auget | Beløp (NOK)71 850 |
| VerkstedtildelingerTormod Lindgren | ProsjektCorpus – in absentia | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| VerkstedtildelingerLisa Lie | ProsjektBlue Bordell | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| VerkstedtildelingerCamilla Therese Karlsen | ProsjektEallin – reisen til Sáivu | Beløp (NOK)Interne ressurser |
Tildelinger, 2. kvartal 2019
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingHege Haagenrud | ProsjektSTRUGGLE BY PROXY | Beløp (NOK)30 000 |
| DramaturgtildelingRagnhild Risnes | ProsjektAlltid et annet sted | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingHege Baugstø | ProsjektLimbo | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingLiv Heløe | ProsjektFolkefiende | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingEllisiv Lindkvist | ProsjektBab/b/el | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingEivind Volder Rutle | ProsjektMordet på E6 | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingTrond Arntzen | ProsjektJan Hansen – en podcast | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingRobert Næss | ProsjektUtdrivelsen | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingTurid Skoglund | ProsjektDe som tapte freden (arbeidstittel) | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingEivind Riise Hauge | ProsjektKorrektur av et sorgens kapittel | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingMarina Popovic | ProsjektA moment of silence (arbeidstittel) | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingSusannah Bush Eide | ProsjektArbeidstittel: Johanna | Beløp (NOK)15 000 |
| SkrivetildelingLars Vik | ProsjektLa ankeret falle jeg er i havn | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingKristofer Grønskag | ProsjektFAN | Beløp (NOK)45 000 |
| SkrivetildelingStephen Hutton | ProsjektThe absence of necessity | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingMartin Lotherington | ProsjektMartin uten filter | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingChristina Smeby | ProsjektFortsatt sulten | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingFrie radikale | ProsjektHYSJ | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektTiden det tar | Beløp (NOK)15 000 |
| SkrivetildelingEllisiv Lindkvist | ProsjektBab/b/el | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingEivind Volder Rutle | ProsjektMordet på E6 | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingTrond Arntzen | ProsjektJan Hansen - en podcast | Beløp (NOK)40 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingIda Løken Valkeapää | ProsjektTil hvem gir du din sjel? | Beløp (NOK)60 000 |
| VerkstedtildelingLiv Heløe | ProsjektFolkefiende | Beløp (NOK)21 680 |
| VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektVenterommet | Beløp (NOK)16 020 |
| VerkstedtildelingElin Tinholt | ProsjektFattigfolk | Beløp (NOK)35 000 |
Tildelinger, 3. kvartal 2019
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingJanne Wettre | ProsjektHYSJ! eller "to" | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingTor Arne Ursin | ProsjektHerøya 1943 | Beløp (NOK)30 000 |
| DramaturgtildelingOda Fiskum | ProsjektDomen | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingHelle Haugsgjerd | ProsjektDen hemmelige boka / Jeg dør hver natt | Beløp (NOK)9 000 |
| SkrivetildelingOda Fiskum | ProsjektDomen | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMari Hesjedal | ProsjektKræsj&Brenn (KHiO) | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingJonas Corell Petersen | ProsjektKræsj&Brenn (KHiO) | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingMonica Isakstuen | ProsjektKræsj&Brenn (KHiO) | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingNelly Winterhalder | ProsjektKræsj&Brenn (KHiO) | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingPedro Carmona-Alvarez | ProsjektHeim 3 | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektHeim 3 | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingLinda Eide | ProsjektHeim 3 | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingSelma Lønning Aarø | ProsjektHeim 3 | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingFredrik Brattberg | ProsjektScripttease | Beløp (NOK)6 000 |
| SkrivetildelingMalmfrid H. Hallum | ProsjektScripttease | Beløp (NOK)6 000 |
| SkrivetildelingRolf Kristian Larsen | ProsjektScripttease | Beløp (NOK)6 000 |
| SkrivetildelingMaria Tryti Vennerød | ProsjektScripttease | Beløp (NOK)6 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingMerete Morken Andersen | ProsjektInga Syvertsens filosofi | Beløp (NOK)30 710 |
| VerkstedtildelingGoksøyr & Martens | ProsjektSøstre (Livet #3) | Beløp (NOK)112 500 |
| VerkstedtildelingFrie radikale | ProsjektHYSJ | Beløp (NOK)100 000 |
| VerkstedtildelingLinda Gabrielsen | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)16 410 |
| VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)27 350 |
| VerkstedtildelingArne Lygre | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)10 940 |
| VerkstedtildelingCamara Lundestad Joof | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)22 130 |
| VerkstedtildelingMari Hesjedal | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)52 705 |
Tildelinger, 4. kvartal 2019
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingArne Lygre | ProsjektMinnetrilogien | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingHilde Hannah Buvik | ProsjektArbeidstittel: "Det blåser innenfra / hver dag" | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingToni Usman | ProsjektKaffetår | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingLEMUR/Kate Pendry | ProsjektEnemy of the people | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingJulian Karenga | ProsjektSnøbrun | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingJanus Kramhøft | ProsjektDe nærmeste | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingMalmfrid H. Hallum | ProsjektStoryboard - Fra sted til sted / Berger rapsodi 2020 | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingGunnar Germundson | ProsjektStoryboard - Fra sted til sted / Berger rapsodi 2020 | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingLiv Heløe | ProsjektStoryboard - Fra sted til sted / Berger rapsodi 2020 | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingTiril Pharo | ProsjektTESTLØPET - Du lyver! | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingMari Johanne Nilsen | ProsjektRE:RE:RE: | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingRønnaug Kleiva | ProsjektTo kvinner | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingLiv Marit Weberg | ProsjektEr Selma gal? | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingKari Fredrikke Brænne | ProsjektArakhnes vev | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMarina Popovic | ProsjektA moment of silence | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingKate Pendry | ProsjektThe King Who Sold The Sea ... | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingEmilie Hetland | ProsjektRevolutionary | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingGunnar Germundson | ProsjektTypisk Gro å være norsk | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingRune Belsvik | ProsjektHeimanfrå | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMalmfrid H. Hallum | ProsjektBunnfall - helaftens monolog | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingMarius Kolbenstvedt | ProsjektMINEFELT / duell | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingKnut Nærum | ProsjektSimplicissimus | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMarius Leknes Snekkevåg | ProsjektDu skulle fått holde meg i hånda arme sjel, hvis ikke begge hendene mine var så fulle | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMartin Lotherington | ProsjektMartin uten filter | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektTiden det tar / Vekket (arbeidstittel) | Beløp (NOK)35 000 |
| SkrivetildelingHege Baugstø | ProsjektLimbo | Beløp (NOK)45 000 |
| SkrivetildelingYngve Sundvor | Prosjekt2066 - Atter ein konge | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingIngrid Liavaag | ProsjektIn the act of love | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingEster Grenersen | ProsjektDen helt normale frykten for offentlig transport | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingJulian Karenga | ProsjektSnøbrun | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingJanus Kramhøft | ProsjektDe nærmeste | Beløp (NOK)60 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingArturo Lopez | ProsjektGebrokken | Beløp (NOK)71 500 |
| VerkstedtildelingToni Usman | ProsjektKaffetår | Beløp (NOK)8 330 |
| VerkstedtildelingInger Gundersen | ProsjektBrannmann Børre redder seg selv | Beløp (NOK)63 760 |
| VerkstedtildelingRolf Kristian Larsen | ProsjektEggs'n Bakey | Beløp (NOK)8 205 |
| VerkstedtildelingFredrik Høyer | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)24 685 |
| VerkstedtildelingCamara Lundestad Joof | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)44 260 |
| VerkstedtildelingRolf Kristian Larsen | ProsjektHusdramatikerverksted | Beløp (NOK)22 130 |
| VerkstedtildelingFredrik Høyer | ProsjektBon Iver-fortellinger | Beløp (NOK)16 660 |
| VerkstedtildelingSofia Knudsen Estifanos | ProsjektEid av Oslo kommune - eventyret om Prinsessa som ramla mellom alle stoler og (forhåpentligvis) landa på seg sjæl | Beløp (NOK)11 480 |
| VerkstedtildelingKornelia Melsæter | ProsjektEt år med tekstmeldinger | Beløp (NOK)22 380 |
| VerkstedtildelingGabel Eiben | Prosjekt30something | Beløp (NOK)68 375 |
| VerkstedtildelingSofie Frost | ProsjektJeg Kan Ikke Leve Baklengs | Beløp (NOK)13 990 |