Søk tilskudd
Trykk på knappen for å bli tatt til søknadsportalen:
Introduksjon
Profesjonelle scenekunstnere, forfattere og andre kan søke om støtte til utvikling av ny dramatikk:
- Skrivestøtte
- Dramaturg
- Verksted*
*En verkstedtildeling kan inneholde tekniker, rom, scene, honorar til verkstedsleder, regissør, skuespillere, dramaturg og lignende.
Fra og med juni 2023 har Dramatikkens hus et prøveprosjekt med søknadsfrister for skrivetildelinger, dramaturgtildelinger og verkstedtildelinger.
Neste frist våren 2024 er 27. mars.
Behandlingstid er 8 uker fra søknadsfrist.
Søknadsguide
Hva er en dramatiker og en dramaturg?
En dramatiker er en som skriver dramatikk.
En dramaturg arbeider med den innholdsmessige dramaturgien (oppbyggingen) til en tekst. Dramatikkens hus har fire fast ansatte dramaturger og er tilknyttet en rekke frilans-dramaturger.
Hvem kan søke midler?
Har du en idé til eller skriver du dramatikk, så er du velkommen til å søke hos oss. Du kan søke skrivestøtte, dramaturgisk hjelp og/eller verksted (med tilgang til en av våre scener). Alle som søker får svar innen åtte uker.
Vi har til enhver tid ca. 80 kunstnere som arbeider med ressurser fra oss for å skape ny dramatikk.
Hva kan jeg søke om?
SKRIVESTØTTE: Midler for å kunne vie tid til å utvikle tekst. Tildelt beløp er vanligvis 20.000-60.000 kr, avhengig av arbeidets omfang. Se også oversikt over våre siste tildelinger.
DRAMATURG: Kunstnerisk samtalepartner (dramaturg, instruktør eller andre relevante fagpersoner) for å bidra til å utvikle teksten; enten tid med en av Dramatikkens hus’ dramaturger, eller midler til å honorere en ekstern dramaturg. Tildelt beløp tilsvarer vanligvis ca 10-20 timers arbeid for dramaturg. Se også oversikt over våre siste tildelinger.
VERKSTED: Arbeidsprosess der teksten arbeides med i et scenerom sammen med f.eks. regissør, skuespillere etc. Verksteder kan avvikles i Dramatikkens hus’ lokaler eller ute hos samarbeidspartnere. Verksteder avsluttes gjerne med en arbeidsvisning, der man kan invitere publikum. Tildelt beløp avhenger av verkstedets varighet og antall deltakere. Se oversikt over våre siste tildelinger.
HUSDRAMATIKERSKAP: Husdramatikerordningen utlyses særskilt annethvert år. Inntil åtte dramatikere får utviklingsstøtte over to år, tilgang til Skriveloft og Dramatikkens hus’ dramaturger, samt prioritet til verksteder i våre lokaler.
Hva må søknaden inneholde?
- Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan
- Manus eller tekst – gjerne alt som er skrevet så langt, og heller for mye enn for lite!
- Budsjett og finansieringsplan
- Informasjon om eventuelle samarbeidspartnere
- Eventuelt planlagt premiere (dato og sted)
- For verksteder: Varighet og deltakere
Hvor lang tid bruker dere på å behandle en søknad?
Fra og med juni 2023 har Dramatikkens hus et prøveprosjekt med søknadsfrister for skrivetildelinger, dramaturgtildelinger og verkstedtildelinger.
Fristene høsten 2023 er: 1. september, 1. november
Behandlingstid er 8 uker fra søknadsfrist.
Kan dere selge teaterstykket mitt til et teater?
Nei, det er dramatikeren selv som eier og forvalter eget kunstverk. Teaterforlag og agenter kan selge teaterstykket, etter avtale med dramatiker.
Samarbeid
2022 | Samarbeidspartner | Prosjekt |
---|---|---|
2022 | SamarbeidspartnerVega Scene | ProsjektDe Ultimate |
2022 | SamarbeidspartnerRommen Scene /Det Norske Teatret | ProsjektGroruddalsutlysning |
2022 | SamarbeidspartnerOslo Pride | ProsjektSkeive stemmer, utlysning og skrivestipender |
2022 | SamarbeidspartnerTeater Manu | ProsjektFagdag med oppfølgende frokostseminar |
2022 | SamarbeidspartnerBergen Dramatikkfestival | ProsjektVerksted Mari Hesjedal, stuntvisning Ibrahim Fazlic |
2022 | SamarbeidspartnerUnge Viken | ProsjektDramatikertildelinger og verksteder |
2022 | SamarbeidspartnerKHIO | ProsjektVrimlesession - skeiv dramatikk |
2022 | SamarbeidspartnerDet Samiske Nasjonalteatret Beaivváš | ProsjektSápmi forteller - Sápmi muitala |
2022 | SamarbeidspartnerOktoberdans / BIT Teatergarasjen | ProsjektSeminar om dramaturgi under festivalen |
2022 | SamarbeidspartnerYggdrasil | ProsjektNettverksmøte i Kristiansand |
2021 | Samarbeidspartner | Prosjekt |
---|---|---|
2021 | SamarbeidspartnerNorsk Dramatikkfestival | ProsjektDramatikkfestivalen 2021 |
2021 | SamarbeidspartnerIbsen Awards Festival 2021 | ProsjektSkrivestøtte: Vibeke Tandberg, Mari Hesjedal, Rawdna Carita Eira, Runa Borch Skolseg |
2021 | SamarbeidspartnerArtLab 2021 | ProsjektVerksted: Maja Bohne Johnsen |
2021 | SamarbeidspartnerDen Nationale Scene | ProsjektVerksted: Lene Therese Teigen |
2021 | SamarbeidspartnerTou Scene | ProsjektVerksted: Kristin D. Auestad, Erlend Auestad |
2021 | SamarbeidspartnerVega Scene | ProsjektDe Ultimate |
2021 | SamarbeidspartnerCornerstone | ProsjektStuntvisning 3 dramatikere - 4 stykker på et døgn |
2020 | Samarbeidspartner | Prosjekt |
---|---|---|
2020 | SamarbeidspartnerDet Norske Teatret | ProsjektSkrivestøtte til dramatikere |
2020 | SamarbeidspartnerFerske Scener | ProsjektScenetekstivalen |
2020 | SamarbeidspartnerTeaterfestivalen i Fjaler | ProsjektSkrivestøtte til dramatikere |
2020 | SamarbeidspartnerTeatret Vårt | ProsjektVerksted: Erlend og Vidar Sandem |
2020 | SamarbeidspartnerVega Scene | ProsjektVerksted: Rolf Kristian Larsen |
2020 | SamarbeidspartnerBergen Dramatikkfestival | ProsjektSkrivestøtte til dramatikere |
2020 | SamarbeidspartnerVega Scene | ProsjektDe Ultimate: Skrivestøtte til dramatikere |
2019 | Samarbeidspartner | Prosjekt |
---|---|---|
2019 | SamarbeidspartnerDet Norske Teatret | ProsjektSkrivestøtte til dramatikere |
2019 | SamarbeidspartnerDUS | ProsjektDUS regionalfestival Oslo og Akershus 2019 |
2019 | SamarbeidspartnerFerske Scener | ProsjektScenetekstivalen |
2019 | SamarbeidspartnerHordaland Teater | ProsjektHeim 3 - skrivestøtte: Selma Lønning Aarø, Linda Eide, Pedro Carmona-Alvarez, Brynjulf Jung Tjønn |
2019 | SamarbeidspartnerIbsen Awards Festival 2019 | ProsjektSkrivestøtte: Janne-Camilla Lyster, Mikkel Bugge, Siri Broch Johansen, Demian Vitanza |
2019 | SamarbeidspartnerKHiO | ProsjektKræsj&Brenn - skrivestøtte: Monica Isakstuen, Mari Hesjedal, Fredrik Høyer, Jonas Corell Petersen |
2019 | SamarbeidspartnerKungliga Dramatiska Teatern | ProsjektSkrivestøtte: Maria Tryti Vennerød |
2019 | SamarbeidspartnerNorsk Dramatikkfestival | ProsjektDramatikkfestivalen 2019 |
2019 | SamarbeidspartnerPelikanen forlag | ProsjektMadame Nielsen: Samtale på scenekanten |
2019 | SamarbeidspartnerRogaland Teater | ProsjektDramaturgstøtte og skrivestøtte til dramatiker |
2019 | SamarbeidspartnerTeatret Vårt | ProsjektVerksteder: Eldrid Schrøder Kvalvik, Tale Næss |
2019 | SamarbeidspartnerTeatret Vårt | ProsjektForfatterdag |
2019 | SamarbeidspartnerTekstlab | ProsjektFagdag |
2019 | SamarbeidspartnerTheater Konstanz | ProsjektProsjektstøtte: Mari Hesjedal, Nelly Winterhalder, Camara Lundestad Joof, Monica Isakstuen, Kathrine Nedrejord |
Tildelinger 2. kvartal 2023
Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
SkrivetildelingHege Randi Tørressen | ProsjektDronning Eufemia | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingTani Dibasey | ProsjektEn Samtale Mellom To Mennesker | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingLost And Found Productions | ProsjektHekseklosteret | Beløp (NOK)66000 |
SkrivetildelingMaritea Dæhlin | ProsjektI DONT SLEEP | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingDaria Glenter | ProsjektIntervju med en spion | Beløp (NOK)50000 |
SkrivetildelingNasrin Khusrawi | ProsjektKIEL | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingElisabeth Seljevold Fladmoe | ProsjektØyeblikkene | Beløp (NOK)20000 |
SkrivetildelingBirgitte Fjeld Bjørsvik | ProsjektPorfyrius Plum og Dvindel | Beløp (NOK)35000 |
SkrivetildelingAnna Renolen | ProsjektSjømonsteret | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingAstrid Hauge | ProsjektThe Rocky Twins | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingMerethe Lindstrøm | ProsjektVinterhestene | Beløp (NOK)30000 |
Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
VerkstedtildelingElisabeth Seljevold Fladmoe | ProsjektØyeblikk | Beløp (NOK)8535 |
VerkstedtildelingSudesh Adhana | ProsjektBoy Mehri | Beløp (NOK)5870 |
VerkstedtildelingErlend Radal Vikhagen | ProsjektGrunner | Beløp (NOK)22940 |
VerkstedtildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektKvit, norsk, mann | Beløp (NOK)14270 |
VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektNordiske samtaler | Beløp (NOK)42405 |
VerkstedtildelingSara Karoline Steinmoen | ProsjektOm du så det jeg ser | Beløp (NOK)56675 |
VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektOrestien Del 2 | Beløp (NOK)5600 |
VerkstedtildelingLina Csillag | ProsjektPå den andre siden | Beløp (NOK)25605 |
VerkstedtildelingHans Petter Blad | ProsjektPaige | Beløp (NOK)51210 |
VerkstedtildelingSverre Fiskaa | ProsjektPanorama | Beløp (NOK)14135 |
VerkstedtildelingSimon Kavanagh | ProsjektShergar | Beløp (NOK)57080 |
VerkstedtildelingAleksander Varadian Johnsen | ProsjektTamzara | Beløp (NOK)98675 |
VerkstedtildelingNelly Winterhalder | ProsjektTankekjør | Beløp (NOK)33600 |
VerkstedtildelingIne Marie Wilmann | ProsjektToo good to go | Beløp (NOK)57080 |
VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektVeien sitt ansikt | Beløp (NOK)Interne ressurser |
VerkstedtildelingLost And Found Productions | ProsjektWitch Club Satan: Bloodmother | Beløp (NOK)70000 |
Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
DramaturgtildelingLost And Found Productions | ProsjektHekseklosteret | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingAnna Renolen | ProsjektSjømonsteret | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingMonica Krogstad | ProsjektInnerlandet | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingGry Løwe | ProsjektOmne Datum Optimum | Beløp (NOK)30000 |
DramaturgtildelingMona Huang | ProsjektSimone | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingMonica Isakstuen | ProsjektTakk for gaven | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingAleksander Varadian Johnsen | ProsjektTamzara | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingHenrik Hellstenius | ProsjektThe Book Of Fixed Stars | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingHeidrun Sangvik | ProsjektValgets kvaler | Beløp (NOK)Interne ressurser |
Tildelinger 1. kvartal 2023
Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
SkrivetildelingNina Wester | ProsjektÅ leve videre | Beløp (NOK)50000 |
SkrivetildelingIda Fugli | ProsjektAngerboda | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingKaroline Una Moen | ProsjektAskesky | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingØystein Ulsberg Brager | ProsjektBeaks and Bills | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingSudesh Adhana | ProsjektBoy | Beløp (NOK)20000 |
SkrivetildelingMarie Longva Danielsen | ProsjektFortel meg ei sanning | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingLisa Charlotte Baudouin Lie | ProsjektHans og Gretes Gløggtombolabod | Beløp (NOK)50000 |
SkrivetildelingToril Goksøyr | ProsjektHundene | Beløp (NOK)60000 |
SkrivetildelingRolf Kristian Larsen | ProsjektJakten på Kaptein Koma | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingFredrik Brattberg | ProsjektJyppis | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingTiril Pharo | ProsjektKorn | Beløp (NOK)20000 |
SkrivetildelingBjørn Olaf Johannessen | ProsjektLeo og Lie | Beløp (NOK)50000 |
SkrivetildelingKristin Lundemo Overøye | ProsjektLina alene | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingØyunn Bjørge | ProsjektMandagsmonologer | Beløp (NOK)10000 |
SkrivetildelingJonas Kippersund | ProsjektPaletten | Beløp (NOK)25000 |
SkrivetildelingJon Erik Myre | ProsjektSammen, hver for oss | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingIngvild Holm | ProsjektScenekunstromaner | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektSituasjoner | Beløp (NOK)30000 |
SkrivetildelingMaria Bock | ProsjektStille og rolig | Beløp (NOK)20000 |
SkrivetildelingTobias Pfeil | ProsjektAfterlife | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingEva Rosemarijn Burgerhoudt | ProsjektThe Crowd | Beløp (NOK)40000 |
SkrivetildelingSvanhild Telnes | ProsjektVår rettmessige død er underlagd dyra | Beløp (NOK)40000 |
Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
VerkstedtildelingOle Mads Vevle | ProsjektAdam Kadmon | Beløp (NOK)26415 |
VerkstedtildelingEspen Hjort | ProsjektBilder av brent jord (witchmacbethforest) | Beløp (NOK)90225 |
VerkstedtildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektEg elskar deg meir enn du elskar meg | Beløp (NOK)16800 |
VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Drageland | ProsjektEklektisk Dyslektikar | Beløp (NOK)56000 |
VerkstedtildelingKari Slaatsveen | ProsjektFisle og halen som reddet verden | Beløp (NOK)139090 |
VerkstedtildelingPernille Mercury Lindstad | ProsjektGhosting | Beløp (NOK)61425 |
VerkstedtildelingKadir Talabani | ProsjektHjem | Beløp (NOK)22670 |
VerkstedtildelingSolveig Nuin Stephens | ProsjektKveld, Natt, Morgen. | Beløp (NOK)25605 |
VerkstedtildelingBjørn Olaf Johannessen | ProsjektLeo og Lie | Beløp (NOK)34005 |
VerkstedtildelingKenneth Moe | ProsjektMillennial Queen | Beløp (NOK)59205 |
VerkstedtildelingKate Pendry | ProsjektMy dinner with Putin | Beløp (NOK)17610 |
VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektOrestien Del Ii | Beløp (NOK)11200 |
VerkstedtildelingRuna Skolseg | ProsjektOslo Runway | Beløp (NOK)89475 |
VerkstedtildelingAmina Sewali | ProsjektPoteløse Talenter | Beløp (NOK)8400 |
VerkstedtildelingRigmor Galtung | ProsjektPå gravens rand | Beløp (NOK)11470 |
VerkstedtildelingRasmus Jørgensen | ProsjektStage dive sanering | Beløp (NOK)39875 |
VerkstedtildelingLili Re | ProsjektStudies of a Figure in Green - Chapter 1 | Beløp (NOK)46800 |
VerkstedtildelingSara Li Stensrud | ProsjektStumfilm | Beløp (NOK)57225 |
VerkstedtildelingIbrahim Fazlich | ProsjektTorvald | Beløp (NOK)39075 |
VerkstedtildelingRuna Skolseg | ProsjektCunt Zevs | Beløp (NOK)41925 |
VerkstedtildelingTani Dibasey | ProsjektWe:art Oslo | Beløp (NOK)42405 |
Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
DramaturgtildelingNina Wester | ProsjektÅ leve videre | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingMalena Chronholm Bøyesen | ProsjektEr du safe? | Beløp (NOK)15000 |
DramaturgtildelingBalqiis Omar Ali-hanaf | ProsjektGod morgen Marian | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingTiril Pharo | ProsjektKorn | Beløp (NOK)10000 |
DramaturgtildelingOle Henrik Risøy Solheim | ProsjektKvinna ho elskar | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingJon Erik Myre | ProsjektSammen, hver for oss | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingKatrine Strøm | ProsjektTakk for kampen | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingEva Rosemarijn Burgerhoudt | ProsjektThe Crowd | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingSolveig Laland Mohn | ProsjektThe whispering corridor | Beløp (NOK)Interne ressurser |
Tildelinger 4. kvartal 2022
Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
SkrivetildelingKenneth Moe | ProsjektKvinne i et rom | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingLone Klein | ProsjektMillas Måkeskrik | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingKadir Talabani | ProsjektHjem | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingTore Vagn Lid | ProsjektAvsenderen og dyrene (Kunsten å lage en felle #3) | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingGeir Gulliksen | ProsjektLuftrommet over Ukraina | Beløp (NOK)50 000 |
SkrivetildelingKim Runar Klodiussen | ProsjektSofie i Lia: Et Heksesagn | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingOle Henrik Risøy Solheim | ProsjektFør vi sprenger! | Beløp (NOK)15 000 |
SkrivetildelingLars Vik | ProsjektFugletinget | Beløp (NOK)50 000 |
SkrivetildelingGine Cornelia Pedersen | ProsjektHotellet | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingTom Krane Vikestad | ProsjektTom tanke | Beløp (NOK)20 000 |
SkrivetildelingKari Slaatsveen | ProsjektFisle og halen som reddet verden | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingGaute M. Sortland | ProsjektSolhjulet | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingAleksander Varadian Johnsen | ProsjektTAMZARA [del 1] | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingAnna Fredrikke Bjerke | ProsjektHvordan vi lever nå | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingAne Barmen | ProsjektNo Er Det Ikkje Morosamt Lenger | Beløp (NOK)40 000 |
Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
VerkstedtildelingOda Fiskum | ProsjektDomen | Beløp (NOK)56 675 |
VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektKiribati | Beløp (NOK)59 475 |
VerkstedtildelingMarianne Csirmaz Steinsrud | ProsjektBarsok | Beløp (NOK)45 610 |
VerkstedtildelingTrine Vollan | ProsjektSlekt skal følge | Beløp (NOK)68 010 |
VerkstedtildelingMarit Solberg Røste | ProsjektKvinne (35) slår tilbake | Beløp (NOK)35 000 |
VerkstedtildelingNelly Winterhalder | Prosjekt"K" (2) | Beløp (NOK)56 550 |
VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker, Del 1 | Beløp (NOK)8 400 |
VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker, Del 2 | Beløp (NOK)14 135 |
VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker, Del 3 | Beløp (NOK)28 000 |
VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker, Del 4 | Beløp (NOK)73 070 |
VerkstedtildelingAndré Lassemo | ProsjektDet var en gang | Beløp (NOK)70 675 |
Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
DramaturgtildelingLina Killingdalen | ProsjektDart Og Joni | Beløp (NOK)12 000 |
DramaturgtildelingKadir Talabani | ProsjektHjem | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingLina Csillag | ProsjektPå Den Andre Siden | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingRosa Molina | ProsjektÅ forstette å gå | Beløp (NOK)45 000 |
DramaturgtildelingTom Krane Vikestad | ProsjektTom Tanke | Beløp (NOK)10 000 |
DramaturgtildelingAnna Fredrikke Bjerke | ProsjektHvordan Vi Lever Nå | Beløp (NOK)Interne ressurser |
Tildelinger 3. kvartal 2022
Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
SkrivetildelingKjersti Sandal | ProsjektBarselfeber | Beløp (NOK)20 000 |
SkrivetildelingAnna Bjørgulf | ProsjektAN ODE | Beløp (NOK)11 420 |
SkrivetildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektØde | Beløp (NOK)20 000 |
Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektVeien Sitt Ansikt (1) | Beløp (NOK)28 540 |
VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektVeien Sitt Ansikt (2) | Beløp (NOK)59 610 |
VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektOrdblind | Beløp (NOK)42 000 |
VerkstedtildelingNelly Winterhalder | Prosjekt"k" | Beløp (NOK)55 875 |
VerkstedtildelingHelga Aakre | ProsjektParallelle virkeligheter | Beløp (NOK)14 270 |
VerkstedtildelingGaute M. Sortland | ProsjektVed ein stubbe i skogen | Beløp (NOK)54 145 |
VerkstedtildelingBård Bjørknes | ProsjektKvartett | Beløp (NOK)56 540 |
VerkstedtildelingAnna Bjørgulf | ProsjektAN ODE | Beløp (NOK)11 420 |
VerkstedtildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektJeg Elsker Deg Mer Enn Du Elsker Meg | Beløp (NOK)11 200 |
VerkstedtildelingEster Gjermundnes | ProsjektKall meg Føniks | Beløp (NOK)14 135 |
Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
DramaturgtildelingKjersti Sandal | ProsjektBarselfeber | Beløp (NOK)20 000 |
Tildelinger 2. kvartal 2022
Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
SkrivetildelingFredrik Brattberg | ProsjektDagene | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingMartin Lotherington | ProsjektHedvig | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingThali Liberman | ProsjektJeg trodde jeg sku' dø | Beløp (NOK)20 000 |
SkrivetildelingKate Pendry | ProsjektMy Dinner with Putin | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingNicole S. C. Ingemann | ProsjektSlimy Fish | Beløp (NOK)25 000 |
SkrivetildelingAila Eckhoff Sinober | ProsjektStorhammer | Beløp (NOK)10 000 |
SkrivetildelingEivind Lundby | ProsjektSUPERLIM | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingKate Pendry | ProsjektThe Ballad Of Little Wolf | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingNicola Gunn | ProsjektThe Interpreters, Part 2: Our fights will be in one of the pieces | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingMorten Langeland | ProsjektVarme senger | Beløp (NOK)50 000 |
SkrivetildelingEspen Hjort | Prosjektwitchmacbethforest | Beløp (NOK)30 000 |
Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
VerkstedtildelingHilde Hannah Buvik | ProsjektDet blåser innenfra - jeg liker meg best der de har den fine kaffemaskinen | Beløp (NOK)11 470 |
VerkstedtildelingPernille Lindstad | ProsjektDøde Menn Og Tørste Kvinner | Beløp (NOK)117 425 |
VerkstedtildelingRuna Skolseg | ProsjektHydra | Beløp (NOK)56 000 |
VerkstedtildelingKirsti Heitmann | ProsjektLucid | Beløp (NOK)66 028 |
VerkstedtildelingHanne Ramsdal | ProsjektMen jeg har ikke lyst på iskrem i dag | Beløp (NOK)70 000 |
VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektNakne Øya | Beløp (NOK)22 400 |
VerkstedtildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektØde | Beløp (NOK)14 135 |
VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektOrestien | Beløp (NOK)98 000 |
VerkstedtildelingMaritea Dæhlin | ProsjektOriginally a plant | Beløp (NOK)35 000 |
VerkstedtildelingNicole Ingemann | ProsjektOsteprofessoren | Beløp (NOK)67 740 |
VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektLydverksted | Beløp (NOK)Interne ressurser |
VerkstedtildelingAnna Ladegaard | ProsjektDu Tror At Ingen Elsker Deg | Beløp (NOK)8 805 |
VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker | Beløp (NOK)28 270 |
Tildelinger 1. kvartal 2022
Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
DramaturgtildelingToril Solvang | ProsjektDart og Joni- en historie om astma | Beløp (NOK)12 000 |
DramaturgtildelingHans Petter Laberg | ProsjektDen lange veien opp til huset - En monolog | Beløp (NOK)Interne ressurser |
DramaturgtildelingEirik Fauske | ProsjektDet Er Ikkje Lov Å Ta Med Pinnar Inn På Skulen | Beløp (NOK)10 000 |
DramaturgtildelingAhmed Dadi | ProsjektEn Benk På Tøyen | Beløp (NOK)12 000 |
DramaturgtildelingGunnar Kopperud | ProsjektKunsten å høre dårlig | Beløp (NOK)Interne ressurser |
Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
SkrivetildelingDidrik Hagberg | ProsjektALT VI ER - En konsistent vurdering av tilværelsen - En sangkrans | Beløp (NOK)60 000 |
SkrivetildelingLina Killingdalen | ProsjektDart Og Joni En Histore Om Astma | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingEirik Fauske | ProsjektDET ER IKKJE LOV Å TA MED PINNAR INN PÅ SKULEN | Beløp (NOK)50 000 |
SkrivetildelingAhmed Dadi | ProsjektEn BENK på Tøyen | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingKari Slaatsveen | ProsjektFisle og halen som reddet verden | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingLavleen Kaur | ProsjektFØNIX | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingKenneth Moe | ProsjektIndre freakshow. Et psykedelisk kammerspill | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingEster Gjermundnes | ProsjektKall meg Føniks | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingBård Bjørknes | ProsjektKvartett | Beløp (NOK)25 000 |
SkrivetildelingSvein Sæter | ProsjektSpelet om Mardøla | Beløp (NOK)40 000 |
SkrivetildelingAnna Renolen | ProsjektUnder sklia | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingJenny Andersson | Prosjekt(self)love | Beløp (NOK)30 000 |
SkrivetildelingMaiken Frisch | ProsjektVarm melk med honning | Beløp (NOK)30 000 |
Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
---|---|---|
VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektALT VI GJØR SKAL TÅLE DAGENS LYS | Beløp (NOK)22 670 |
VerkstedtildelingIda Fugli | ProsjektAndrasteia | Beløp (NOK)28 270 |
VerkstedtildelingLina Killingdalen | ProsjektDart Og Joni En Historie Om Astma | Beløp (NOK)42 819 |
VerkstedtildelingEva Rosemarijn Burgerhoud | ProsjektDei som ser verda leve | Beløp (NOK)25 935 |
VerkstedtildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektDei Yngste | Beløp (NOK)39 200 |
VerkstedtildelingKristina Leganger Iversen | ProsjektDet Sanne Og Det Synlege | Beløp (NOK)11 335 |
VerkstedtildelingPernille Lindstad | ProsjektDøde Menn Og Tørste Kvinner 2 | Beløp (NOK)67 200 |
VerkstedtildelingOda Fiskum | ProsjektDomen | Beløp (NOK)71 350 |
VerkstedtildelingBirgitte Larsen | ProsjektDrøm om en by | Beløp (NOK)84 675 |
VerkstedtildelingAhmed Dadi | ProsjektEn Benk På Tøyen | Beløp (NOK)68 010 |
VerkstedtildelingBirgitte Larsen | ProsjektFjorden vi kaller Farmor | Beløp (NOK)22 535 |
VerkstedtildelingAmina Sewali | ProsjektHør´a Dagbok | Beløp (NOK)33 600 |
VerkstedtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektJeg Elsker Tsjekhov | Beløp (NOK)45 300 |
VerkstedtildelingInga Ibsdotter Lilleaas | ProsjektKampen om skraphaugen | Beløp (NOK)45 340 |
VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektKiribati | Beløp (NOK)11 200 |
VerkstedtildelingRunar Hodne | ProsjektLEO OG LIE | Beløp (NOK)99 350 |
VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektNakne Øya | Beløp (NOK)44 800 |
VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektNatta Song/ Ho Som Ikkje Tør Kalle Seg Poet Får Ikkje Sove | Beløp (NOK)33 600 |
