Oversikt over tildelinger i 2020

Her finner du oversikt over alle tildelinger fra Dramatikkens hus i kalenderåret 2020.
Klikk her for å gå tilbake til oversikt over alle tidligere tildelinger.
Tildelinger, 1. kvartal 2020
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingKasper Munk | ProsjektSånn Cirkus | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingHaflidi Haflidason | ProsjektDen siste dagen vi lekte | Beløp (NOK)7 155 |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingChristopher Grøndahl | ProsjektAkershus 2033 | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingLena Niemi | ProsjektTolv år | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingBård Bjørknes | ProsjektFantazoo | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingRuna Skolseg | ProsjektGeistlig perversjon | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingChristopher Grøndahl | ProsjektSimon | Beløp (NOK)9 000 |
| SkrivetildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektVerdsmeister i vipping | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingKasper Munk | ProsjektSirkus | Beløp (NOK)45 000 |
| SkrivetildelingRebekka Nystabakk | ProsjektPresten (arbeidstittel) | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingEllen Jerstad | ProsjektPlantana | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingEivind Riise Hauge | ProsjektOg så kommer natten (arbeidstittel) | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingAnna Ladegaard | ProsjektLystkollisjonen | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingMaria Tryti Vennerød | ProsjektKorona-dagbok | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingEldrid Schrøder Kvalvik | ProsjektREVOLT - Teen Attack | Beløp (NOK)40 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingAxel Hellstenius | ProsjektDøden på Oslo S - musikalen | Beløp (NOK)67 980 |
| VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektJeg kan også være en annen | Beløp (NOK)38 290 |
| VerkstedtildelingKathrine Nedrejord | ProsjektNesten et menneske | Beløp (NOK)13 675 |
| VerkstedtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektForandringens former | Beløp (NOK)21 880 |
| VerkstedtildelingAnnie Dahr Nygaard | ProsjektBabymoon | Beløp (NOK)22 880 |
| VerkstedtildelingLiv Aakvik | ProsjektHysj | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| VerkstedtildelingTuva Hennum | ProsjektChroma Key | Beløp (NOK)55 375 |
| VerkstedtildelingKasper Munk | ProsjektSånn Cirkus | Beløp (NOK)16 660 |
| VerkstedtildelingRuna Skolseg | ProsjektGeistlig perversjon | Beløp (NOK)30 000 |
| VerkstedtildelingEven Torgan/Antiteateret | ProsjektDJ Pedo | Beløp (NOK)60 000 |
| VerkstedtildelingSiri Broch Johansen | ProsjektJeg kommer over fjellet | Beløp (NOK)42 275 |
| VerkstedtildelingAsta Lydersen/Queendom | ProsjektDet tredje blikket | Beløp (NOK)57 200 |
Tildelinger, 2. kvartal 2020
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingJuni Dahr | ProsjektSvalbard Movements Arctic women Projects 2019-2022 | Beløp (NOK)20 000 |
| DramaturgtildelingAli Parandian | ProsjektBetroelser | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingTiril Pharo | ProsjektKORN | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingNina Wester | ProsjektRøstadtullingene | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingIngrid Weme Nilsen | ProsjektPålin | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMari Hesjedal | ProsjektOratorium | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingKai Kenneth Hanson | ProsjektSå leste jeg Naiv.Super | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingIbrahim Fazlic | ProsjektDet evige nachspielminuttet | Beløp (NOK)5 000 |
| SkrivetildelingFredrik Brattberg | ProsjektDer han er reist tilbake fra | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingSimon Kavanagh | ProsjektStray dogs of Killybegs | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingDaria Osipova | ProsjektI det minste er jeg vakker i dødsøyeblikket | Beløp (NOK)10 000 |
| SkrivetildelingSarah Osmundsen | ProsjektBrumletrollet | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingMaria Tryti Vennerød | ProsjektDagbok | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingRolf Kristian Larsen | ProsjektKristoffer Robin | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingLost and Found Productions | ProsjektAurora | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingCamilla Therese Karlsen | ProsjektPlastikksame! | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingMarta Huglen Revheim | ProsjektBare barn | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingJuni Dahr | ProsjektSvalbard Movements Arctic women Projects 2019-2022 | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingSumaya Jirde Ali | ProsjektHavet tar det det ikke gir | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingGeirr Johnson | ProsjektMin fars hus | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingAli Parandian | ProsjektBetroelser | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingNelly Winterhalder | ProsjektNelly Winterhalder | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingLudvig Uhlbors | ProsjektKampen Katastrofefilm | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingTiril Pharo | ProsjektKORN | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingRudolf Terland Bjørnerem | ProsjektFlettverk | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingTuva Hennum | ProsjektEt fattigere liv | Beløp (NOK)45 000 |
| SkrivetildelingNina Wester | ProsjektRøstadtullingene | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingKim-Runar Klodiussen | ProsjektHar ikke meg: Fortellinger om Min Tourettes | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingMarte Huke | ProsjektFyrsten – et teselskap om demokratiets forfall | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMarit Solberg Røste | ProsjektKakerlakk | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingMari Hesjedal | ProsjektKunsten å se | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingChristina Marie Strøm | ProsjektSAMtidskapsel | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingJoakim Fink Graasvold | ProsjektDigital dialog? Utforsking og utvikling av interaktiv digital dramatikk | Beløp (NOK)25 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlic | ProsjektDet evige nachspielminuttet | Beløp (NOK)27 600 |
| VerkstedtildelingTiril Pharo | ProsjektTestløpet | Beløp (NOK)29 365 |
| VerkstedtildelingCamilla Therese Karlsen | ProsjektPlastikksame! | Beløp (NOK)84 550 |
| VerkstedtildelingEven Torgan | ProsjektRasisten | Beløp (NOK)150 650 |
| VerkstedtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektForandringens former 1 | Beløp (NOK)10 940 |
| VerkstedtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektForandringens former 2 | Beløp (NOK)10 940 |
| VerkstedtildelingNelly Winterhalder | ProsjektLiv i moren | Beløp (NOK)58 175 |
| VerkstedtildelingJørn Kurt Bergo | ProsjektOgrebs openbaring | Beløp (NOK)27 600 |
| VerkstedtildelingSimon Kavanagh | ProsjektStray dogs of Killybegs | Beløp (NOK)11 065 |
| VerkstedtildelingBård Bjørknes | ProsjektFantazoo | Beløp (NOK)55 325 |
| VerkstedtildelingVibeke Tandberg | ProsjektJeg er Joe | Beløp (NOK)40 875 |
| VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektHun spiller ingen rolle | Beløp (NOK)2 735 |
Tildelinger, 3. kvartal 2020
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektMørke 1-4 (del 1) | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektMørke 1-4 (del 2) | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingIngebjørg Torgersen | ProsjektSOL | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingNosizwe Baqwa | ProsjektNosizwe – Mor av en nasjon. Andre arbeidstittel: Snart hjemme | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingBirgitte Larsen | ProsjektEn by i fredstid | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingAnna Renolen | ProsjektEksotisk dans | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingChristina Marie Strøm | ProsjektSAMtidskapsel | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingJoakim Fink Graasvold | ProsjektDigital dialog? Utforsking og utvikling av interaktiv digital dramatikk | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingIngebjørg Torgersen | ProsjektSOL | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingJulian Karenga | ProsjektNakne øya | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingErlend Rødal Vikhagen | ProsjektByen av Glass | Beløp (NOK)20 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingKathrine Nedrejord | ProsjektDet Sara skjuler | Beløp (NOK)27 350 |
| VerkstedtildelingKathrine Nedrejord | ProsjektKropp under trykk | Beløp (NOK)21 880 |
| VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektNakne øya | Beløp (NOK)27 600 |
| VerkstedtildelingLinda Gabrielsen | ProsjektStill Leben | Beløp (NOK)33 195 |
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlic | ProsjektMamma Masochist (del 1) | Beløp (NOK)5 470 |
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlic | ProsjektMamma Masochist (del 2) | Beløp (NOK)16 410 |
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlic | ProsjektMamma Masochist (del 3) | Beløp (NOK)16 410 |
| VerkstedtildelingSarah Osmundsen | ProsjektBrumletrollet | Beløp (NOK)11 065 |
| VerkstedtildelingBirgitte Larsen | ProsjektEn by i fredstid | Beløp (NOK)16 410 |
| VerkstedtildelingTormod Lindgren | ProsjektSimplicissimus | Beløp (NOK)60 000 |
| VerkstedtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektForandringens former | Beløp (NOK)10 940 |
Tildelinger, 4. kvartal 2020
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingRune F. Hjemås | ProsjektManga | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingMarius Leknes Snekkevåg | ProsjektDu skulle fått holde meg i hånda arme sjel, hvis ikke begge hendene mine var så fulle | Beløp (NOK)15 000 |
| DramaturgtildelingOle Mads S. Vevle | ProsjektKjære G-d | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingEva Dons | ProsjektSykt liv | Beløp (NOK)30 000 |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingSonja Evang | ProsjektBegynnelsen er alltid lettest | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingSonja Evang | ProsjektUtro | Beløp (NOK)10 000 |
| SkrivetildelingRuna Skolseg | ProsjektCity of passion | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingPinar Ciftci | ProsjektMarerittet | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingCecilie Løveid | ProsjektSemmelweis. Materiale | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingRosa Molina | ProsjektManglende biter | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingAina Villanger | ProsjektBerg og Høegs fotoatelier | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingMohamed Abdirashid | ProsjektDødelig nattskygge | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektI desse dagar | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingJenny Svensson | Prosjekt«Hus» eller «Kan vi tänka tillsammans i detta rummet?» (arbetstitlar) | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingFredrik Brattberg | ProsjektSirkler | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingRudolf Terland Bjørnerem | ProsjektFlettverk II – Kvadraturen, kolera og spanskesyken (arbeidstittel) | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingLinn Marie Lundh | ProsjektProlaps | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektHente heim døde dyr | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingEven Torgan | ProsjektRasisten | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingEster Grenersen | ProsjektVille fugler eller En flyktning og en gamling (arb. tittel) | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingCathrine Myhre Solbjør | Prosjekt17 sekunder | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingMeriam Braanaas | ProsjektIkke vær redd | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingSigurd Kløvning | ProsjektDen dyrebare isen | Beløp (NOK)20 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingLone Klein | ProsjektBestemor i sekken | Beløp (NOK)55 950 |
| VerkstedtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektJeg elsker Tsjekhov | Beløp (NOK)27 350 |
| VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektAllis sønn | Beløp (NOK)16 410 |
| VerkstedtildelingJuni Dahr | ProsjektSPOR-Svalbard Movements 2019-2022 | Beløp (NOK)54 320 |
| VerkstedtildelingSiri Broch Johansen | ProsjektJeg kommer over fjellet | Beløp (NOK)110 000 |
| VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektVi er fire | Beløp (NOK)27 350 |
| VerkstedtildelingVibeke Tandberg | ProsjektJeg er Joe | Beløp (NOK)47 637 |