Oversikt over tildelinger i 2021

Her finner du oversikt over alle tildelingene fra Dramatikkens hus i kalenderåret 2021.
Klikk her for å gå tilbake til oversikt over alle tidligere tildelinger.
Tildelinger, 1. kvartal 2021
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingNosizwe Baqwa | ProsjektNosizwe – Mor av en nasjon Andre arbeidstittel: Snart hjemme | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingAxel Hellstenius | ProsjektTypisk Elling | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingSolveig Nuin Stephens | ProsjektBroren din | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingBeate Myrvold | ProsjektDans på knust glass | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingNicole Ingemann | ProsjektThe Cheeseprofessor/ Osteprofessoren | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingEldrid Schrøder Kvalvik | ProsjektREVOLT – Teen Attack | Beløp (NOK)11 620 |
| DramaturgtildelingToni Usman | ProsjektHundre % | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingGunnar Kopperud | ProsjektKawacha | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingGard B. Eidsvold | ProsjektSorg du arver | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingEivind Lundby | ProsjektSUPERLIM | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingSimen Formo Hay | ProsjektMannen og kråka | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingSonja Evang | ProsjektUtro | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingPer Schreiner | ProsjektUtro | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingNosizwe Baqwa | ProsjektNosizwe – Mor av en nasjon Andre arbeidstittel: Snart hjemme | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingSindre Bråthen Tjørswaag | ProsjektHorror Vacui | Beløp (NOK)10 000 |
| SkrivetildelingSimon Kavanagh | ProsjektGloria | Beløp (NOK)45 000 |
| SkrivetildelingSolveig Nuin Stephens | ProsjektBroren din | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingNicole Ingemann | ProsjektThe Cheeseprofessor/ Osteprofessoren | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingMaritea Dæhlin | ProsjektOriginally a plant | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingSonja Evang | ProsjektBegynnelsen er alltid lettest | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingLars Vik | ProsjektSigrid og vadmels-nissene | Beløp (NOK)45 000 |
| SkrivetildelingToril Solvang | ProsjektPers pappa er ikke her | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingChristina Marie Strøm | ProsjektSnart | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingHallgeir Opedal, Tomm Kristensen | Prosjekt«Alt som er, er no» | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingGard B. Eidsvold | ProsjektSorg du arver | Beløp (NOK)40 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingDesiree Isabel Bøgh Vaksdal | ProsjektLAUS | Beløp (NOK)39 040 |
| VerkstedtildelingRosa Molina | Prosjekt«Manglende biter» | Beløp (NOK)14 005 |
| VerkstedtildelingMarit Solberg Røste | ProsjektKakerlakk | Beløp (NOK)11 620 |
| VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektVi er fire/En familieforestilling | Beløp (NOK)33 300 |
| VerkstedtildelingTomm Kristensen | Prosjekt«Alt som er, er no» | Beløp (NOK)22 720 |
| VerkstedtildelingMarius Kolbenstvedt | ProsjektFLYTENDE SPEIL | Beløp (NOK)50 000 |
| VerkstedtildelingBirgitte Larsen | ProsjektDrøm om en by | Beløp (NOK)22 200 |
| VerkstedtildelingKathrine Nedrejord | ProsjektKropp under trykk | Beløp (NOK)49 950 |
| VerkstedtildelingTrond Arntzen | ProsjektJan Hansen – en podcast | Beløp (NOK)51 205 |
| VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektI desse dagar | Beløp (NOK)44 660 |
| VerkstedtildelingOle Mads S. Vevle | ProsjektKjære G-d | Beløp (NOK)47 232 |
Tildelinger, 2. kvartal 2021
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingKristina Leganger Iversen | ProsjektDet sanne og det synlege | Beløp (NOK)20 000 |
| DramaturgtildelingAndreas Markusson | ProsjektDu skal hedre din far | Beløp (NOK)40 000 |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingCathrine Myhre Solbjør | Prosjekt17 sekunder | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingMaria Nygren | ProsjektAdelaide, du er snart tredve. | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingBernt Hulsker | ProsjektAtlantic FC | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingJoakim Kjørsvik | ProsjektAtlantic FC | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingEndre Ruset | ProsjektAtlantic FC | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingMari Johanne Nilsen | ProsjektDa min vonde barndom gikk viralt | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingJanus Kramhøft | ProsjektDe nærmeste | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingSigurd Kløvning | ProsjektDen dyrebare isen | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingKristina Leganger Iversen | ProsjektDet sanne og det synlege | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingEllen Bendu | ProsjektDet var en gang | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingAndreas Markusson | ProsjektDu skal hedre din far | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingAnna Renolen | ProsjektEksotisk dans | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektEpisoder fra et forhold | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingPernille Mercury Lindstad | ProsjektJesus i skauen | Beløp (NOK)45 000 |
| SkrivetildelingBård Bjørknes | ProsjektLoppiser på loftet | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingHans Petter Blad | ProsjektPaige | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingLudvig Uhlbors | ProsjektRise of the Golden Phoenix | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingVincent Vernerie | ProsjektSOLA | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingKirsti Heitman | ProsjektSubliminal | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingEivind Lundby | ProsjektSUPERLIM | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingTani Dibasey | ProsjektUnlimited Void | Beløp (NOK)40 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingCathrine Solbjør | Prosjekt17 Sekunder | Beløp (NOK)16 910 |
| VerkstedtildelingMarit Røste | ProsjektKakerlakk | Beløp (NOK)11 620 |
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlic | ProsjektMicroplastix | Beløp (NOK)31 810 |
| VerkstedtildelingSiri Broch Johansen | ProsjektSuoma beallái | Beløp (NOK)90 000 |
| VerkstedtildelingIan Bogore | ProsjektThe Stork Knows When To Return | Beløp (NOK)25 365 |
Tildelinger 3. kvartal 2021
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| Dramaturgtildeling Erlend Rødal Vikhagen | Prosjekt2255 | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Dramaturgtildeling Eirin Roseneng | Prosjekt7% Samisk | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingErlend Rødal Vikhagen | Prosjekt2255 | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingEirin Roseneng | Prosjekt7% Samisk | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingJesper Halle | ProsjektBrudeferden 2021 | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMarina Popovic | ProsjektJærtegn | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingJulia Sørensen | ProsjektJeg har vært ute en vinternatt | Beløp (NOK)20 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingKathrine Nedrejord | ProsjektDet jeg trenger | Beløp (NOK)16 650 |
| VerkstedtildelingIdun Vik | ProsjektDet kosmiske manifest | Beløp (NOK)50 000 |
| VerkstedtildelingPernille Mercury Lindstad | ProsjektJesus I Skauen | Beløp (NOK)52 655 |
| VerkstedtildelingJonas Corell Petersen | ProsjektMateriale husdramaraton | Beløp (NOK)11 100 |
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlic | ProsjektMicroplastix | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| VerkstedtildelingIngebjørg Torgersen | ProsjektSOL | Beløp (NOK)65 385 |
| VerkstedtildelingSiri Broch Johansen | ProsjektSuoma beallái | Beløp (NOK)90 000 |
Tildelinger 4. kvartal 2021
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingIda Fugli | ProsjektAndrasteia/den som ikke kan unngås -en hevnfarse | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingSiri Broch Johansen | ProsjektNasa | Beløp (NOK)25 000 |
| DramaturgtildelingKate Pendry | ProsjektVi Må Snakke Sammen | Beløp (NOK)6 000 |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingOle Mads Vevle | ProsjektAdam Kadmon | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingStine Sandnes | ProsjektARR | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingSolveig Nuin Stephens | ProsjektBroren din | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingIvar Furre Aam | ProsjektDen store tilbaketrekningen | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingEmilie Hetland | ProsjektDrittbyen | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingPetter Mjøen Westlund | ProsjektFALK | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingMine Nilay Yalcin | ProsjektIvar`s Kro | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingMarius Leknes Snekkevåg | ProsjektJEG FINNES | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingRolf Kristian Larsen | ProsjektKommentariatet: Det Distingverte Selskab | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingSonja Evang | ProsjektLymfo & Cyto | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingSiri Broch Johansen | ProsjektPer Hansen | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingEivind Riise Hauge | ProsjektStøv | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingGaute M. Sortland | ProsjektVed ein stubbe i skogen | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingSilje Louise Waters | ProsjektVi var ikke godt nok forberedt | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingLost And Found Productions | ProsjektWitch Club Satan | Beløp (NOK)50 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingMaja Bohne Johnsen | ProsjektArtLab 2021 | Beløp (NOK)40 000 |
| VerkstedtildelingMarte Reithaug Sterud | ProsjektButch Tribute | Beløp (NOK)34 860 |
| VerkstedtildelingSigurd Kløvning | ProsjektDen dyrebare isen | Beløp (NOK)42 275 |
| VerkstedtildelingBirgitte Larsen | ProsjektDrøm Om En By | Beløp (NOK)61 050 |
| VerkstedtildelingToni Usman | ProsjektHundre % | Beløp (NOK)16 910 |
| VerkstedtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektHusdramaraton 2021 | Beløp (NOK)43 700 |
| VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektHusdramaraton 2021 | Beløp (NOK)11 100 |
| VerkstedtildelingKathrine Nedrejord | ProsjektKropp Under Trykk | Beløp (NOK)24 975 |
| VerkstedtildelingMaria Petronella Muri Nygren | ProsjektJeg er fortsatt Kolibri | Beløp (NOK)70 675 |
| VerkstedtildelingVibeke Tandberg | ProsjektJeg Er Joe | Beløp (NOK)32 200 |
| VerkstedtildelingFredrik Høyer | ProsjektKassandra Choir | Beløp (NOK)34 860 |
| VerkstedtildelingNelly Winterhalder | ProsjektKjøtt | Beløp (NOK)56 440 |
| VerkstedtildelingDesiree Isabel Bøgh Vaksdal | ProsjektLAUS. | Beløp (NOK)45 180 |
| VerkstedtildelingBård Bjørknes | ProsjektLoppiser på loftet | Beløp (NOK)56 150 |
| VerkstedtildelingLone Klein | ProsjektMillas Måkeskrik | Beløp (NOK)73 450 |
| VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektNattasong | Beløp (NOK)49 950 |
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlic | ProsjektRequiem | Beløp (NOK)11 100 |
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlic | ProsjektRequiem 2 | Beløp (NOK)41 625 |
| VerkstedtildelingSonja Evang | ProsjektSist Lørdag | Beløp (NOK)28 010 |
| VerkstedtildelingEivind Lundby | ProsjektSuperlim | Beløp (NOK)11 230 |
| VerkstedtildelingHallgeir Opedal | ProsjektTyngdekraft - Alt Som Er, Er No | Beløp (NOK)39 240 |