Oversikt over tildelinger i 2022
01.01.2024

Her finner du oversikt over alle tildelinger fra Dramatikkens hus i kalenderåret 2022.
Klikk her for å gå tilbake til oversikt over alle tidligere tildelinger.
Tildelinger 1. kvartal 2022
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingToril Solvang | ProsjektDart og Joni- en historie om astma | Beløp (NOK)12 000 |
| DramaturgtildelingHans Petter Laberg | ProsjektDen lange veien opp til huset - En monolog | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingEirik Fauske | ProsjektDet Er Ikkje Lov Å Ta Med Pinnar Inn På Skulen | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingAhmed Dadi | ProsjektEn Benk På Tøyen | Beløp (NOK)12 000 |
| DramaturgtildelingGunnar Kopperud | ProsjektKunsten å høre dårlig | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingDidrik Hagberg | ProsjektALT VI ER - En konsistent vurdering av tilværelsen - En sangkrans | Beløp (NOK)60 000 |
| SkrivetildelingLina Killingdalen | ProsjektDart Og Joni En Histore Om Astma | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingEirik Fauske | ProsjektDET ER IKKJE LOV Å TA MED PINNAR INN PÅ SKULEN | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingAhmed Dadi | ProsjektEn BENK på Tøyen | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingKari Slaatsveen | ProsjektFisle og halen som reddet verden | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingLavleen Kaur | ProsjektFØNIX | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingKenneth Moe | ProsjektIndre freakshow. Et psykedelisk kammerspill | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingEster Gjermundnes | ProsjektKall meg Føniks | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingBård Bjørknes | ProsjektKvartett | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingSvein Sæter | ProsjektSpelet om Mardøla | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingAnna Renolen | ProsjektUnder sklia | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingJenny Andersson | Prosjekt(self)love | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingMaiken Frisch | ProsjektVarm melk med honning | Beløp (NOK)30 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingMonica Isakstuen | ProsjektALT VI GJØR SKAL TÅLE DAGENS LYS | Beløp (NOK)22 670 |
| VerkstedtildelingIda Fugli | ProsjektAndrasteia | Beløp (NOK)28 270 |
| VerkstedtildelingLina Killingdalen | ProsjektDart Og Joni En Historie Om Astma | Beløp (NOK)42 819 |
| VerkstedtildelingEva Rosemarijn Burgerhoud | ProsjektDei som ser verda leve | Beløp (NOK)25 935 |
| VerkstedtildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektDei Yngste | Beløp (NOK)39 200 |
| VerkstedtildelingKristina Leganger Iversen | ProsjektDet Sanne Og Det Synlege | Beløp (NOK)11 335 |
| VerkstedtildelingPernille Lindstad | ProsjektDøde Menn Og Tørste Kvinner 2 | Beløp (NOK)67 200 |
| VerkstedtildelingOda Fiskum | ProsjektDomen | Beløp (NOK)71 350 |
| VerkstedtildelingBirgitte Larsen | ProsjektDrøm om en by | Beløp (NOK)84 675 |
| VerkstedtildelingAhmed Dadi | ProsjektEn Benk På Tøyen | Beløp (NOK)68 010 |
| VerkstedtildelingBirgitte Larsen | ProsjektFjorden vi kaller Farmor | Beløp (NOK)22 535 |
| VerkstedtildelingAmina Sewali | ProsjektHør´a Dagbok | Beløp (NOK)33 600 |
| VerkstedtildelingJanne-Camilla Lyster | ProsjektJeg Elsker Tsjekhov | Beløp (NOK)45 300 |
| VerkstedtildelingInga Ibsdotter Lilleaas | ProsjektKampen om skraphaugen | Beløp (NOK)45 340 |
| VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektKiribati | Beløp (NOK)11 200 |
| VerkstedtildelingRunar Hodne | ProsjektLEO OG LIE | Beløp (NOK)99 350 |
| VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektNakne Øya | Beløp (NOK)44 800 |
| VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektNatta Song/ Ho Som Ikkje Tør Kalle Seg Poet Får Ikkje Sove | Beløp (NOK)33 600 |
| VerkstedtildelingThomas Jørstad Pettersen | ProsjektPRINSESSA! | Beløp (NOK)59 610 |
| VerkstedtildelingSonja Evang | ProsjektSist Lørdag | Beløp (NOK)14 135 |
| VerkstedtildelingRuna Borch Skolseg | ProsjektThe Disorder Of Desire | Beløp (NOK)64 275 |
Tildelinger 2. kvartal 2022
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingFredrik Brattberg | ProsjektDagene | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingMartin Lotherington | ProsjektHedvig | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingThali Liberman | ProsjektJeg trodde jeg sku' dø | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingKate Pendry | ProsjektMy Dinner with Putin | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingNicole S. C. Ingemann | ProsjektSlimy Fish | Beløp (NOK)25 000 |
| SkrivetildelingAila Eckhoff Sinober | ProsjektStorhammer | Beløp (NOK)10 000 |
| SkrivetildelingEivind Lundby | ProsjektSUPERLIM | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingKate Pendry | ProsjektThe Ballad Of Little Wolf | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingNicola Gunn | ProsjektThe Interpreters, Part 2: Our fights will be in one of the pieces | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingMorten Langeland | ProsjektVarme senger | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingEspen Hjort | Prosjektwitchmacbethforest | Beløp (NOK)30 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingHilde Hannah Buvik | ProsjektDet blåser innenfra - jeg liker meg best der de har den fine kaffemaskinen | Beløp (NOK)11 470 |
| VerkstedtildelingPernille Lindstad | ProsjektDøde Menn Og Tørste Kvinner | Beløp (NOK)117 425 |
| VerkstedtildelingRuna Skolseg | ProsjektHydra | Beløp (NOK)56 000 |
| VerkstedtildelingKirsti Heitmann | ProsjektLucid | Beløp (NOK)66 028 |
| VerkstedtildelingHanne Ramsdal | ProsjektMen jeg har ikke lyst på iskrem i dag | Beløp (NOK)70 000 |
| VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektNakne Øya | Beløp (NOK)22 400 |
| VerkstedtildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektØde | Beløp (NOK)14 135 |
| VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektOrestien | Beløp (NOK)98 000 |
| VerkstedtildelingMaritea Dæhlin | ProsjektOriginally a plant | Beløp (NOK)35 000 |
| VerkstedtildelingNicole Ingemann | ProsjektOsteprofessoren | Beløp (NOK)67 740 |
| VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektLydverksted | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| VerkstedtildelingAnna Ladegaard | ProsjektDu Tror At Ingen Elsker Deg | Beløp (NOK)8 805 |
| VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker | Beløp (NOK)28 270 |
Tildelinger 3. kvartal 2022
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingKjersti Sandal | ProsjektBarselfeber | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingAnna Bjørgulf | ProsjektAN ODE | Beløp (NOK)11 420 |
| SkrivetildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektØde | Beløp (NOK)20 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektVeien Sitt Ansikt (1) | Beløp (NOK)28 540 |
| VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektVeien Sitt Ansikt (2) | Beløp (NOK)59 610 |
| VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektOrdblind | Beløp (NOK)42 000 |
| VerkstedtildelingNelly Winterhalder | Prosjekt"k" | Beløp (NOK)55 875 |
| VerkstedtildelingHelga Aakre | ProsjektParallelle virkeligheter | Beløp (NOK)14 270 |
| VerkstedtildelingGaute M. Sortland | ProsjektVed ein stubbe i skogen | Beløp (NOK)54 145 |
| VerkstedtildelingBård Bjørknes | ProsjektKvartett | Beløp (NOK)56 540 |
| VerkstedtildelingAnna Bjørgulf | ProsjektAN ODE | Beløp (NOK)11 420 |
| VerkstedtildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektJeg Elsker Deg Mer Enn Du Elsker Meg | Beløp (NOK)11 200 |
| VerkstedtildelingEster Gjermundnes | ProsjektKall meg Føniks | Beløp (NOK)14 135 |
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingKjersti Sandal | ProsjektBarselfeber | Beløp (NOK)20 000 |
Tildelinger 4. kvartal 2022
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingKenneth Moe | ProsjektKvinne i et rom | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingLone Klein | ProsjektMillas Måkeskrik | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingKadir Talabani | ProsjektHjem | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingTore Vagn Lid | ProsjektAvsenderen og dyrene (Kunsten å lage en felle #3) | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingGeir Gulliksen | ProsjektLuftrommet over Ukraina | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingKim Runar Klodiussen | ProsjektSofie i Lia: Et Heksesagn | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingOle Henrik Risøy Solheim | ProsjektFør vi sprenger! | Beløp (NOK)15 000 |
| SkrivetildelingLars Vik | ProsjektFugletinget | Beløp (NOK)50 000 |
| SkrivetildelingGine Cornelia Pedersen | ProsjektHotellet | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingTom Krane Vikestad | ProsjektTom tanke | Beløp (NOK)20 000 |
| SkrivetildelingKari Slaatsveen | ProsjektFisle og halen som reddet verden | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingGaute M. Sortland | ProsjektSolhjulet | Beløp (NOK)40 000 |
| SkrivetildelingAleksander Varadian Johnsen | ProsjektTAMZARA [del 1] | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingAnna Fredrikke Bjerke | ProsjektHvordan vi lever nå | Beløp (NOK)30 000 |
| SkrivetildelingAne Barmen | ProsjektNo Er Det Ikkje Morosamt Lenger | Beløp (NOK)40 000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingOda Fiskum | ProsjektDomen | Beløp (NOK)56 675 |
| VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektKiribati | Beløp (NOK)59 475 |
| VerkstedtildelingMarianne Csirmaz Steinsrud | ProsjektBarsok | Beløp (NOK)45 610 |
| VerkstedtildelingTrine Vollan | ProsjektSlekt skal følge | Beløp (NOK)68 010 |
| VerkstedtildelingMarit Solberg Røste | ProsjektKvinne (35) slår tilbake | Beløp (NOK)35 000 |
| VerkstedtildelingNelly Winterhalder | Prosjekt"K" (2) | Beløp (NOK)56 550 |
| VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker, Del 1 | Beløp (NOK)8 400 |
| VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker, Del 2 | Beløp (NOK)14 135 |
| VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker, Del 3 | Beløp (NOK)28 000 |
| VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektSukker, Del 4 | Beløp (NOK)73 070 |
| VerkstedtildelingAndré Lassemo | ProsjektDet var en gang | Beløp (NOK)70 675 |
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingLina Killingdalen | ProsjektDart Og Joni | Beløp (NOK)12 000 |
| DramaturgtildelingKadir Talabani | ProsjektHjem | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingLina Csillag | ProsjektPå Den Andre Siden | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingRosa Molina | ProsjektÅ forstette å gå | Beløp (NOK)45 000 |
| DramaturgtildelingTom Krane Vikestad | ProsjektTom Tanke | Beløp (NOK)10 000 |
| DramaturgtildelingAnna Fredrikke Bjerke | ProsjektHvordan Vi Lever Nå | Beløp (NOK)Interne ressurser |