Oversikt over tildelinger i 2023

Her finner du oversikt over alle tildelinger fra Dramatikkens hus i kalenderåret 2023.
Merk at vi sommeren 2023 gikk over fra å behandle tildelinger på løpende bånd til å bruke søknadsfrister.
Klikk her for å gå tilbake til oversikt over alle tidligere tildelinger.
Tildelinger 1. kvartal 2023
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingNina Wester | ProsjektÅ leve videre | Beløp (NOK)50000 |
| SkrivetildelingIda Fugli | ProsjektAngerboda | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingKaroline Una Moen | ProsjektAskesky | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingØystein Ulsberg Brager | ProsjektBeaks and Bills | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingSudesh Adhana | ProsjektBoy | Beløp (NOK)20000 |
| SkrivetildelingMarie Longva Danielsen | ProsjektFortel meg ei sanning | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingLisa Charlotte Baudouin Lie | ProsjektHans og Gretes Gløggtombolabod | Beløp (NOK)50000 |
| SkrivetildelingToril Goksøyr | ProsjektHundene | Beløp (NOK)60000 |
| SkrivetildelingRolf Kristian Larsen | ProsjektJakten på Kaptein Koma | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingFredrik Brattberg | ProsjektJyppis | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingTiril Pharo | ProsjektKorn | Beløp (NOK)20000 |
| SkrivetildelingBjørn Olaf Johannessen | ProsjektLeo og Lie | Beløp (NOK)50000 |
| SkrivetildelingKristin Lundemo Overøye | ProsjektLina alene | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingØyunn Bjørge | ProsjektMandagsmonologer | Beløp (NOK)10000 |
| SkrivetildelingJonas Kippersund | ProsjektPaletten | Beløp (NOK)25000 |
| SkrivetildelingJon Erik Myre | ProsjektSammen, hver for oss | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingIngvild Holm | ProsjektScenekunstromaner | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingJohannes Wiggen Kramhøft | ProsjektSituasjoner | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingMaria Bock | ProsjektStille og rolig | Beløp (NOK)20000 |
| SkrivetildelingTobias Pfeil | ProsjektAfterlife | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingEva Rosemarijn Burgerhoudt | ProsjektThe Crowd | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingSvanhild Telnes | ProsjektVår rettmessige død er underlagd dyra | Beløp (NOK)40000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingOle Mads Vevle | ProsjektAdam Kadmon | Beløp (NOK)26415 |
| VerkstedtildelingEspen Hjort | ProsjektBilder av brent jord (witchmacbethforest) | Beløp (NOK)90225 |
| VerkstedtildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektEg elskar deg meir enn du elskar meg | Beløp (NOK)16800 |
| VerkstedtildelingIngrid Jørgensen Drageland | ProsjektEklektisk Dyslektikar | Beløp (NOK)56000 |
| VerkstedtildelingKari Slaatsveen | ProsjektFisle og halen som reddet verden | Beløp (NOK)139090 |
| VerkstedtildelingPernille Mercury Lindstad | ProsjektGhosting | Beløp (NOK)61425 |
| VerkstedtildelingKadir Talabani | ProsjektHjem | Beløp (NOK)22670 |
| VerkstedtildelingSolveig Nuin Stephens | ProsjektKveld, Natt, Morgen. | Beløp (NOK)25605 |
| VerkstedtildelingBjørn Olaf Johannessen | ProsjektLeo og Lie | Beløp (NOK)34005 |
| VerkstedtildelingKenneth Moe | ProsjektMillennial Queen | Beløp (NOK)59205 |
| VerkstedtildelingKate Pendry | ProsjektMy dinner with Putin | Beløp (NOK)17610 |
| VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektOrestien Del Ii | Beløp (NOK)11200 |
| VerkstedtildelingRuna Skolseg | ProsjektOslo Runway | Beløp (NOK)89475 |
| VerkstedtildelingAmina Sewali | ProsjektPoteløse Talenter | Beløp (NOK)8400 |
| VerkstedtildelingRigmor Galtung | ProsjektPå gravens rand | Beløp (NOK)11470 |
| VerkstedtildelingRasmus Jørgensen | ProsjektStage dive sanering | Beløp (NOK)39875 |
| VerkstedtildelingLili Re | ProsjektStudies of a Figure in Green - Chapter 1 | Beløp (NOK)46800 |
| VerkstedtildelingSara Li Stensrud | ProsjektStumfilm | Beløp (NOK)57225 |
| VerkstedtildelingIbrahim Fazlich | ProsjektTorvald | Beløp (NOK)39075 |
| VerkstedtildelingRuna Skolseg | ProsjektCunt Zevs | Beløp (NOK)41925 |
| VerkstedtildelingTani Dibasey | ProsjektWe:art Oslo | Beløp (NOK)42405 |
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingNina Wester | ProsjektÅ leve videre | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingMalena Chronholm Bøyesen | ProsjektEr du safe? | Beløp (NOK)15000 |
| DramaturgtildelingBalqiis Omar Ali-hanaf | ProsjektGod morgen Marian | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingTiril Pharo | ProsjektKorn | Beløp (NOK)10000 |
| DramaturgtildelingOle Henrik Risøy Solheim | ProsjektKvinna ho elskar | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingJon Erik Myre | ProsjektSammen, hver for oss | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingKatrine Strøm | ProsjektTakk for kampen | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingEva Rosemarijn Burgerhoudt | ProsjektThe Crowd | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingSolveig Laland Mohn | ProsjektThe whispering corridor | Beløp (NOK)Interne ressurser |
Tildelinger 2. kvartal 2023
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| SkrivetildelingHege Randi Tørressen | ProsjektDronning Eufemia | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingTani Dibasey | ProsjektEn Samtale Mellom To Mennesker | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingLost And Found Productions | ProsjektHekseklosteret | Beløp (NOK)66000 |
| SkrivetildelingMaritea Dæhlin | ProsjektI DONT SLEEP | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingDaria Glenter | ProsjektIntervju med en spion | Beløp (NOK)50000 |
| SkrivetildelingNasrin Khusrawi | ProsjektKIEL | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingElisabeth Seljevold Fladmoe | ProsjektØyeblikkene | Beløp (NOK)20000 |
| SkrivetildelingBirgitte Fjeld Bjørsvik | ProsjektPorfyrius Plum og Dvindel | Beløp (NOK)35000 |
| SkrivetildelingAnna Renolen | ProsjektSjømonsteret | Beløp (NOK)30000 |
| SkrivetildelingAstrid Hauge | ProsjektThe Rocky Twins | Beløp (NOK)40000 |
| SkrivetildelingMerethe Lindstrøm | ProsjektVinterhestene | Beløp (NOK)30000 |
| Verkstedtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| VerkstedtildelingElisabeth Seljevold Fladmoe | ProsjektØyeblikk | Beløp (NOK)8535 |
| VerkstedtildelingSudesh Adhana | ProsjektBoy Mehri | Beløp (NOK)5870 |
| VerkstedtildelingErlend Radal Vikhagen | ProsjektGrunner | Beløp (NOK)22940 |
| VerkstedtildelingBrynjulf Jung Tjønn | ProsjektKvit, norsk, mann | Beløp (NOK)14270 |
| VerkstedtildelingLinda Gathu | ProsjektNordiske samtaler | Beløp (NOK)42405 |
| VerkstedtildelingSara Karoline Steinmoen | ProsjektOm du så det jeg ser | Beløp (NOK)56675 |
| VerkstedtildelingTale Næss | ProsjektOrestien Del 2 | Beløp (NOK)5600 |
| VerkstedtildelingLina Csillag | ProsjektPå den andre siden | Beløp (NOK)25605 |
| VerkstedtildelingHans Petter Blad | ProsjektPaige | Beløp (NOK)51210 |
| VerkstedtildelingSverre Fiskaa | ProsjektPanorama | Beløp (NOK)14135 |
| VerkstedtildelingSimon Kavanagh | ProsjektShergar | Beløp (NOK)57080 |
| VerkstedtildelingAleksander Varadian Johnsen | ProsjektTamzara | Beløp (NOK)98675 |
| VerkstedtildelingNelly Winterhalder | ProsjektTankekjør | Beløp (NOK)33600 |
| VerkstedtildelingIne Marie Wilmann | ProsjektToo good to go | Beløp (NOK)57080 |
| VerkstedtildelingJulian Karenga | ProsjektVeien sitt ansikt | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| VerkstedtildelingLost And Found Productions | ProsjektWitch Club Satan: Bloodmother | Beløp (NOK)70000 |
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp (NOK) |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingLost And Found Productions | ProsjektHekseklosteret | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingAnna Renolen | ProsjektSjømonsteret | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingMonica Krogstad | ProsjektInnerlandet | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingGry Løwe | ProsjektOmne Datum Optimum | Beløp (NOK)30000 |
| DramaturgtildelingMona Huang | ProsjektSimone | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingMonica Isakstuen | ProsjektTakk for gaven | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingAleksander Varadian Johnsen | ProsjektTamzara | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingHenrik Hellstenius | ProsjektThe Book Of Fixed Stars | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingHeidrun Sangvik | ProsjektValgets kvaler | Beløp (NOK)Interne ressurser |
| DramaturgtildelingAlicja Ziolko | ProsjektNavigatøren | Beløp (NOK)Interne ressurser |
Tildelinger høst 2023 (til frist 1. sept)
| Skrivetildeling | Prosjekt | Beløp |
|---|---|---|
| SkrivetildelingKjersti Wøien Håland | ProsjektBarnet i potetåkeren | Beløp30 000 |
| SkrivetildelingEllen Jerstad | ProsjektDon't Mention the Moustache | Beløp30 000 |
| SkrivetildelingKjersti Anfinnsen | ProsjektDriving Malinen | Beløp30 000 |
| SkrivetildelingHåkon Mathias Vassvik | ProsjektEt sted å dø | Beløp40 000 |
| SkrivetildelingTatiana Delaunay | ProsjektInsomnia Radio Hour | Beløp40 000 |
| SkrivetildelingHerman Bernhoft | ProsjektKjære Michelangelo | Beløp20 000 |
| SkrivetildelingRebecca Wexelsen | ProsjektKong Hysj | Beløp40 000 |
| SkrivetildelingJenny Svensson | ProsjektMåtte du leve i interessante tider (arbeidstittel) | Beløp55 000 |
| SkrivetildelingMaria Tryti Vennerød | ProsjektØdipus | Beløp50 000 |
| SkrivetildelingIda Løken Valkeapää | ProsjektPower of Love | Beløp35 000 |
| SkrivetildelingKate Pendry | ProsjektProject DRC - The Shadow of Desire (arbeidstittel) | Beløp50 000 |
| SkrivetildelingLinda Gabrielsen | ProsjektSilkeføtter | Beløp30 000 |
| SkrivetildelingKristine Brusdal | ProsjektIkke et sånt barn | Beløp30 000 |
| SkrivetildelingHilde Trætteberg Serkland | ProsjektSøsteren min er en glassmanet | Beløp30 000 |
| SkrivetildelingIngrid Liavaag | ProsjektUnge Wilma | Beløp50 000 |
| Dramaturgtildeling | Prosjekt | Beløp |
|---|---|---|
| DramaturgtildelingEster Gjermundnes | ProsjektRommet (arbeidstittel) | BeløpInterne ressurser |
| DramaturgtildelingEllen Jerstad | ProsjektDon’t mention the Moustache | Beløp12 000 |
| DramaturgtildelingEmma Kjær Madsen | ProsjektForummet | BeløpInterne ressurser |
| DramaturgtildelingRavn Lanesskog | ProsjektFru Ibsens dukkehjem | BeløpInterne ressurser |
| DramaturgtildelingMaritea Dæhlin | ProsjektI Dont Sleep | BeløpInterne ressurser |
| DramaturgtildelingMaria Tryti Vennerød | ProsjektØdipus | Beløp15 000 |
| DramaturgtildelingSimon Kavanagh | ProsjektShergar | Beløp5 000 |
| Verkstedstildeling | Prosjekt | Beløp |
|---|---|---|
| VerkstedstildelingIngrid Jørgensen Dragland | ProsjektDuo med trio | Beløp30 000 |
| VerkstedstildelingHåkon Mathias Vassvik | ProsjektEt sted å dø | Beløp112 500 |
| VerkstedstildelingAsta Busingye Lydersen | ProsjektFarvann | Beløp28 519 |
| VerkstedstildelingPernille Mercury Lindstad | ProsjektGhosting | Beløp14 000 |
| VerkstedstildelingLudvig Uhlbors | ProsjektGran | Beløp17 070 |
| VerkstedstildelingMaritea Dæhlin | ProsjektI don't sleep | Beløp40 000 |
| VerkstedstildelingDaniel Lien | ProsjektJeg Må Skrike Men Lydkortet Mitt Er Ødelagt | Beløp42 405 |
| VerkstedstildelingTale Næss | ProsjektO, del III | Beløp77 475 |
| VerkstedstildelingJulian Karenga | ProsjektPlutselig, sola. | Beløp25 200 |
| VerkstedstildelingRuna Borch Skolseg | ProsjektRomantisk Western | Beløp41 850 |
| VerkstedstildelingLinda Gathu | ProsjektSukker | Beløp19 600 |
| VerkstedstildelingNelly Winterhalder | ProsjektTankekjør | Beløp33 600 |
| VerkstedstildelingLinda Gathu | ProsjektVerjsted 1878 («faɪə bɜːn») | Beløp33 600 |
| VerkstedstildelingLinda Gathu | ProsjektSukker | Beløp50 400 |